Kağıt Ölçüleri Listesi
Standart Kağıt Ölçüleri Listesi (Canon)
Seçilebilir kağıt boyutları, yazıcınıza, işletim sisteminize ve ülke/bölge ayarınıza bağlı olarak değişiklik gösterir.
PDF dosyaları için yazıcınızda yazdırılabilir tüm kağıt boyutlarını seçebilirsiniz.
Kağıt Boyutu | Boyut CM | Boyut İnç |
A4 | 21,0 x 29,7 cm | 8,27 x 11,69 inç |
Letter 22x28cm 8.5″x11″ (Letter 8.5″x11″ 22x28cm) | 21,59 x 27,94 cm | 8,50 x 11,00 inç |
Hagaki 100x148mm | 10,0 x 14,8 cm | 3,94 x 5,83 inç |
L 89x127mm | 8,9 x 12,7 cm | 3,50 x 5,00 inç |
2L 127x178mm | 12,7 x 17,8 cm | 5,00 x 7,01 inç |
10x15cm 4″x6″ (4″x6″ 10x15cm) | 10,16 x 15,24 cm | 4,00 x 6,00 inç |
Kart 55x91mm 2.17″x3.58″ (Card 2.17″x3.58″ 55x91mm) | 5,5 x 9,1 cm | 2,17 x 3,58 inç |
13x18cm 5″x7″ (5″x7″ 13x18cm) | 12,7 x 17,78 cm | 5,00 x 7,00 inç |
K. Krtı 54x86mm 2.13″x3.39″ (Credit Card 2.13″x3.39″ 54x86mm) | 5,4 x 8,6 cm | 2,13 x 3,39 inç |
20x25cm 8″x10″ (8″x10″ 20x25cm) | 20,32 x 25,4 cm | 8,00 x 10,00 inç |
25x30cm 10″x12″ (10″x12″ 25x30cm) | 25,4 x 30,48 cm | 10,00 x 12,00 inç |
36x43cm 14″x17″ (14″x17″ 36x43cm) | 35,56 x 43,18 cm | 14,00 x 17,00 inç |
A3 | 29,7 x 42,0 cm | 11,69 x 16,54 inç |
A3+ 33x48cm 13″x19″ (A3+ 13″x19″ 33x48cm) | 32,9 x 48,3 cm | 12,95 x 19,02 inç |
279.4×431.8mm 11″x17″ (11″x17″ 279.4×431.8mm) | 27,94 x 43,18 cm | 11,00 x 17,00 inç |
Foto. Etiketlri (Çeşitli) (Photo Stickers (Variety)) | 10,0 x 14,8 cm | 3,94 x 5,83 inç |
Foto. Etiketlri (Photo Stickers) | 10,0 x 14,8 cm | 3,94 x 5,83 inç |
Foto. Etiketlri (Serb. Kesim) (Photo Stickers (Free Cut)) | 10,0 x 14,8 cm | 3,94 x 5,83 inç |
Standart disk 120 mm 4,7″ (Standard disc 4.7″ 120mm) | 12,0 x 12,0 cm | 4,72 x 4,72 inç |
Standart disk 120 mm 4,7″ (küçük iç daire) (Standard disc 4.7″ 120mm (small inner circle)) | 12,0 x 12,0 cm | 4,72 x 4,72 inç |
CD-R tepsisi (CD-R tray) | 13,58 x 25,57 cm | 5,34 x 10,07 inç |
CD-R tepsisi A (CD-R tray A) | 14,3 x 26,27 cm | 5,63 x 10,34 inç |
CD-R tepsisi B (CD-R tray B) | 13,1 x 23,88 cm | 5,16 x 9,40 inç |
CD-R tepsisi C (CD-R tray C) | 13,1 x 23,88 cm | 5,16 x 9,40 inç |
CD-R tepsisi D (CD-R tray D) | 13,1 x 23,88 cm | 5,16 x 9,40 inç |
CD-R tepsisi E (CD-R tray E) | 17,2 x 27,5 cm | 6,77 x 10,83 inç |
CD-R tepsisi F (CD-R tray F) | 13,1 x 24,26 cm | 5,16 x 9,55 inç |
CD-R tepsisi G (CD-R tray G) | 13,1 x 25,43 cm | 5,16 x 10,01 inç |
Disk tepsisi G (Disc tray G) | 13,1 x 25,43 cm | 5,16 x 10,01 inç |
Disk tepsisi H (Disc tray H) | 15,12 x 37,9 cm | 5,95 x 14,92 inç |
Disk tepsisi J (Disc tray J) | 13,0 x 22,48 cm | 5,12 x 8,85 inç |
Disk tepsisi K (Disc tray K) | 15,12 x 32,0 cm | 5,95 x 12,60 inç |
Art A4 (Kenar boşluğu 35) (Art A4 (Margin 35)) | 21,0 x 29,7 cm | 8,27 x 11,69 inç |
Art Letter (Kenar boşluğu 35) (Art Letter (Margin 35)) | 21,59 x 27,94 cm | 8,50 x 11,00 inç |
Art A3 (Kenar boşluğu 35) (Art A3 (Margin 35)) | 29,7 x 42,0 cm | 11,69 x 16,54 inç |
Art A3+ (Knar boşluğu 35) (Art A3+ (Margin 35)) | 32,9 x 48,3 cm | 12,95 x 19,02 inç |
Fine Art A4 | 21,0 x 29,7 cm | 8,27 x 11,69 inç |
Fine Art Letter | 21,59 x 27,94 cm | 8,50 x 11,00 inç |
Fine Art A3 | 29,7 x 42,0 cm | 11,69 x 16,54 inç |
Fine Art A3+ | 32,9 x 48,3 cm | 12,95 x 19,02 inç |
A4 (Art Kağıt Kenar Boşluğu 35) (A4 (Art Paper Margin 35)) | 21,0 x 29,7 cm | 8,27 x 11,69 inç |
Letter (Art Kağıt Kenar Boşluğu 35) (Letter (Art Paper Margin 35)) | 21,59 x 27,94 cm | 8,50 x 11,00 inç |
A3 (Art Kağıt Kenar Boşluğu 35) (A3 (Art Paper Margin 35)) | 29,7 x 42,0 cm | 11,69 x 16,54 inç |
A3+ (Art Kağıt Kenar Boşluğu 35) (A3+ (Art Paper Margin 35)) | 32,9 x 48,3 cm | 12,95 x 19,02 inç |
A4 (Art Kağıt Kenar Boşluğu 30) (A4 (Art Paper Margin 30)) | 21,0 x 29,7 cm | 8,27 x 11,69 inç |
Letter (Art Kağıt Kenar Boşluğu 30) (Letter (Art Paper Margin 30)) | 21,59 x 27,94 cm | 8,50 x 11,00 inç |
A3 (Art Kağıt Kenar Boşluğu 30) (A3 (Art Paper Margin 30)) | 29,7 x 42,0 cm | 11,69 x 16,54 inç |
A3+ (Art Kağıt Kenar Boşluğu 30) (A3+ (Art Paper Margin 30)) | 32,9 x 48,3 cm | 12,95 x 19,02 inç |
Kaydol:
Kayıt Yorumları
(
Atom
)
Hiç yorum yok :
Yorum Gönder